Somos especializados no fabrico de radiadores, arrefecedores intermédios e refrigeradores de óleo hidráulico de elevado desempenho para uma vasta gama de escavadoras das principais marcas internacionais. Os nossos produtos foram concebidos para durabilidade, eficiência e compatibilidade perfeita, garantindo uma gestão térmica ideal nas condições de trabalho mais exigentes.
Os nossos radiadores são fabricados com materiais de alta qualidade (por exemplo, núcleos de alumínio, depósitos reforçados) para garantir uma excelente dissipação do calor e resistência à corrosão e alta pressão. Oferecemos soluções personalizadas e substituições OEM, garantindo uma adaptação perfeita e um desempenho superior para o seu modelo e aplicação de máquina específicos, quer se trate de exploração mineira, construção ou exploração de pedreiras.
| Modelos de escavadora Caterpillar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Classe de tonelagem (toneladas) | Peso em operação (kg) | Capacidade do balde (m³) | Potência nominal (kW) | Notas |
| 301.7 CR | ~ 1.8 | 1,835 | 0.044 | 14.3/16.1 | Escavadora compacta para espaços apertados |
| 305.5E2 | ~ 5.4 | 5,400 | 0.22 | 31.1 | Escavadora hidráulica pequena |
| 306 | ~ 5.8 | 5,775 | 0.22 | 40.5 | Escavadora de pequena dimensão |
| 307.5 | ~ 6.8 | 6,800 | 0.33 | 36.5 | Modelo mini popular |
| 308 | ~ 7.8 | 7,800 | 0.28-0.33 | 43 | Escavadora de pequena dimensão |
| 310 | ~ 10.5 | 10,500 | 0.45 | 57 | Escavadora média |
| 312D2 GC | 12.5 | 12,500 | 0.53 | 56 | Escavadora média |
| 315 | ~ 15.0 | 15,000 | 0.58-0.72 | 82 | Escavadora média |
| 320 | ~ 20.0 | 20,000 | 1.0-1.19 | 110-129.4 | Movimento de terra eficiente |
| 323 | ~ 23.0 | 23,000 | 1.3-1.4 | 129.4-151 | Adequado para trabalhos municipais e de exploração mineira |
| 325 | ~ 25.0 | 25,000 | 1.3-1.5 | 138 | Escavadora média |
| 330 | ~ 30.0 | 30,000 | 1.6-1.8 | 184 | Escavadora grande |
| 336 | ~ 33.8 | 33,750 | 1.93 (SD 2.2) | 200 | Escavadora grande |
| 340 | ~ 38.7 | 38,700 | 2.36/2.38 | 258.3/259 | Grandes projetos de terraplanagem |
| 350 | ~ 45.0 | 45,000 | 2.8-3.2 | 287 | Escavadora mineira de grandes dimensões |
| 374 | ~ 74.0 | 74,000 | 4.2-4.8 | 397 | Escavadora mineira de grande dimensão |
| 390 | ~ 90.0 | 90,000 | 5.0-6.0 | 447 | Escavadora mineira de grande dimensão |
| Modelos de escavadora Volvo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Classe de tonelagem (toneladas) | Peso em operação (kg) | Capacidade do balde (m³) | Potência nominal (kW) | Notas |
| ECR28 | ~ 2.8 | 2,800 | 0.09 | 20.5 | Rotação da retaguarda pequena, operação de espaço estreito |
| ECR38 | ~ 3.8 | 3,800 | 0.13 | 24.5 | Rotação da retaguarda pequena, operação de espaço estreito |
| ECR58 | ~ 5.8 | 5,800 | 0.22 | 36 | Rotação da retaguarda pequena, operação de espaço estreito |
| ECR88 | ~ 8.8 | 8,800 | 0.36 | 55 | Rotação da retaguarda pequena, operação de espaço estreito |
| EC140BLC | ~ 14.0 | 14,000 | 0.55-0.65 | 69 | Escavadora média |
| EC160 | ~ 16.0 | 16,000 | 0.65-0.75 | 82 | Escavadora média |
| EC180 | ~ 18.0 | 18,000 | 0.75-0.85 | 92 | Escavadora média |
| EC210 | ~ 21.0 | 21,000 | 0.85-1.0 | 115 | Escavadora média |
| EC240 | ~ 24.0 | 24,000 | 1.0-1.2 | 125 | Escavadora média |
| EC250 | ~ 25.0 | 25,000 | 1.1-1.3 | 129 | Escavadora média |
| EC300 | ~ 30.0 | 30,000 | 1.3-1.6 | 165 | Escavadora grande |
| EC350 | ~ 35.0 | 35,000 | 1.6-1.9 | 197 | Escavadora grande |
| EC380 | ~ 38.0 | 38,000 | 1.8-2.1 | 212 | Escavadora grande |
| EC480 | ~ 48.0 | 48,000 | 2.2-2.6 | 263 | Escavadora grande |
| EC550 | ~ 55.0 | 55,000 | 2.5-3.0 | 297 | Escavadora mineira de grandes dimensões |
| EC750 | ~ 75.0 | 75,000 | 3.5-4.2 | 390 | Escavadora mineira de grande dimensão |
Somos um fornecedor profissional de tubos de aletas e dispositivos de economia de energia. Produzimos tubos de aletas soldados a laser, tubos de aletas soldados de alta frequência, tubos de aletas soldados prensados, dispositivos economizadores de energia, arrefecedores e radiadores. Todas estas são utilizadas para poupar energia e para proteger peças e equipamento ambiental.
Todos os nossos produtos passaram no teste de pressão da água e no teste de força de soldadura por aletas. Estes tubos com aletas têm 100% de carga total para garantir a qualidade. Estes tubos com aletas têm resistência à pressão, resistência à corrosão e proteção contra a oxidação.
Temos suporte técnico profissional, equipe de vendas eficiente e vantagem de preço competitivo, que atrai clientes de todo o mundo. Exportamos para mais de 20 países, incluindo a Europa Oriental, a Polónia, a Sérvia, a Turquia, Rússia, Filipinas, Malásia, Indonésia, Índia, Tailândia, Médio Oriente e África do Sul.
Após vários anos de desenvolvimento, fizemos grandes progressos. Estamos equipados com máquinas de soldadura a laser, máquinas de soldadura de alta frequência, máquinas de soldadura com rolos, máquinas de corte a laser, máquinas de teste de tração, ambiente de teste de pressão da água e laboratório de testes de corrosão. O nosso departamento de I&D fornece um forte apoio técnico, permitindo-nos receber alguns projetos de operação e manutenção. Podemos produzir pelo menos 10.000 tubos com aletas por dia.
Somos um fornecedor fiável de tubos de aletas e dispositivos economizadores de energia, com uma garantia de um ano. Aguardamos com expectativa mais cooperação.