1 / 5
| Parâmetros do Li Auto | |||
|---|---|---|---|
| PS | 400-500ps | Categoria | SUV |
| Nm | ≥ 500 Nm | Bancos | 6 |
| Motor | Turbo | Tamanho do Pneu | R21 |
| Cilindrada | 1.5-2.0 L | Travagem | Disco dianteiro e disco traseiro |
| Combustível | Híbrido | Airbags | 9 |
| Emissão | Euro VI | Câmara traseira | 360° |
| Tecto de abrir | Tecto abrível panorâmico | ||
| Parâmetros Principais | |||
| Sistema de suspensão | Suspensão pneumática Magic Carpet e CDC | ||
| Sistema de entretenimento traseiro | Ecrã OLED de 15.7 polegadas do tejadilho traseiro | ||
| Caraterísticas de conforto | Bancos com massagem compressor Car Frigorífico & SPA | ||
| Condução inteligente | Sistema Hesai lidar e AD Max | ||
| Informação e entretenimento | Dois ecrãs OLED de 15.7 polegadas com Snapdragon 8295P | ||
| Idioma do sistema de informação e entretenimento | Suporte nativo CN/EN/RU | ||
Oferecemos soluções integradas através de equipe multilíngue dedicada 24 horas, 7 dias por semana, fornecendo serviços personalizados e inteligência logística interna para criar valor sustentável em todas as fases da exportação.
Soluções de transporte de alta capacidade e modificações sob medida para as mais severas demandas logísticas e de engenharia com confiabilidade e segurança.