1 / 5
Qsmoriginal11 M11 motor a pistão 3103753 4089865 3103752 4024941
| QSM11 pistão 3103753 4089865 3103752 4024941 | |
|---|---|
| Nome da peça | Do pistão |
| Referência | 4089865 3103753 3103752 4024941 |
| Aplicação | QSM11 |
| M.O.Q. | Cilindro 1 |
| Amostra | Disponível |
| N° | Número de Peça | Descrição da Peça |
|---|---|---|
| - | 4024941 | Motor do Kit de Pistão |
| 1 | 4022532 | Parte superior do pistão |
| - | 3896029 | - |
| - | 4060426 | Parte superior do pistão |
| - | 3896108 | Pistão da Tampa da galeria |
| 2 | 4070653 | Saia do Pistão |
| 3 | 3016652 | Anel de Retenção |
| 4 | 3063843 | O pino do pistão |
| - | 3803977 | Anel do Pistão ajustado |
| 5 | 3161808 | Óleo do Anel do Pistão |
| 6 | 3899413 | Compressão do Anel do Pistão |
| 7 | 3893752 | Compressão do Anel do Pistão |
| - | 4024940 | - |
| - | 3080760 | A Camisa do Cilindro |
| - | 3047188 | Anel retangular Seal |
| - | 4022532 | Parte superior do pistão |
| - | 4070653 | Saia do Pistão |
| - | 3063843 | O pino do pistão |
| - | 3016652 | Anel de Retenção |
| - | 3803977 | Anel do Pistão ajustado |
| - | 3893752 | Compressão do Anel do Pistão |
| - | 3899413 | Compressão do Anel do Pistão |
| - | 3161808 | Óleo do Anel do Pistão |
| N° | Referência | Referências do Cilindro | Diâmetro (mm) | Modelo do Motor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3907156 | 6 | 102 | 6BT5.9 |
| 2 | 3907163 | 6 | 102 | 6BT5.9 |
| 3 | 3919041 | 6 | 102 | 6BT5.9 |
| 4 | 3906223 | 6 | 102 | 6BTA5.9 |
| 5 | 3928673 | 6 | 102 | 6BTA5.9 |
| 6 | 3925878 | 6 | 114 | 6CT8.3 |
| 7 | 3917707 | 6 | 114 | 6CT8.3 |
| 8 | 3926963 | 6 | 114 | 6CT8.3 |
| 9 | 3929161 | 6 | 114 | 6CT8.3 |
| 10 | 3923164 | 6 | 114 | 6CT8.3 |
| 11 | 3923165 | 6 | 114 | 6CT8.3 |
| 12 | 4987914 | 6 | 114 | 6L8.9 |
| 13 | 3044448 | 6 | 125 | Os ARLT10 |
| 14 | 3045907 | 6 | 125 | Os ARLT10 |
| 15 | 3893751 | 6 | 125 | Os ARLT10 |
| 16 | 4022532 | 6 | 125 | QSM11 |
| 17 | 4059948 | 6 | 125 | O ISM11 |
| 18 | 3048808 | 6 | 139,7 | NT855 |
| 19 | 3042320 | 6 | 139,7 | NT855 |
| 20 | 3048650 | 6 | 139,7 | NT855 |
| 21 | 3051556 | 6 | 139,7 | NT855 |
| 22 | 3069212 | 6 | 139,7 | NT855 |
| 23 | 3096681 | 6 | 158.75 | KTTA19 |
| 24 | 3096682 | V6 | 158.75 | KTTA38 |
| 25 | 3096683 | V6 | 158.75 | KTTA38 |
| 26 | 3096684 | V8 | 158.75 | KTTA50 |
| 27 | 3096685 | V8 | 158.75 | KTTA50 |
| Nome da peça | Número de Peça | |||
|---|---|---|---|---|
| O pistão | 3802747 | 3928673 | 3930191 | 4022532 |
| O pistão | 4059901 | 4897312 | 4897512 | 4910463 |
| O pistão | 4913782 | 4991277 | 5255963 | 5258754 |
| O pistão | 5284442 | 5305190 | 5305838 | E2190 |
| O pistão | 3930187 3802757 | 3957790 4089778 | 3957795 3957797 | 3966721 4945337 |
| O pistão | 3919247 3920009 | 3922687 3802630 | 3923537 3802474 | 3926631 3802561 |
| O pistão | 3800320 3943367 | 3.8026E+13 | 3907156 3802100 | 3917707 3802263 |
| O pistão | 3048808 3801819 | 3096680 3631246 | 3096681 3631245 | 3096682 3631244 |
| O pistão | 4933120 3973265 | 5303778 4376405 | 5255257 4376335 | 5259407 5316178 |
| O pistão | 4987914 5302254 5267632 | 4941393 4089963 3974404 | ||
| O pistão | 4955365 4955520 4376347 | 4955337 5257639 4376349 | ||
| O pistão | 4309095 4955190 4089813 | 4955233 3804720 3090443 | ||
| O pistão | 5332597 5273438 5405793 | 4941395 3948612 3950395 | ||
| O pistão | 4941396 4934266 4955237 4940794 | 4938619 4936946 5336103 | ||
| O pistão | 3017349 3024676 3095756 3804413 | 3028706 3095743 3804407 | ||
| O pistão | 3628731 3803530 3627811 3067415 | 3096685 3631241 4345773 | ||
| O pistão | 3919564 3919928 3923163 3802397 | 3802066 3802160 3907163 | ||
| O pistão | 4939181 4935932 5336105 4376349 | 3925878 3926246 3802601 | ||
| O pistão | 3802279 3802130 3802182 3802397 | 3803739 3084023 3087635 | ||
| O pistão | 3919565 3919930 3923164 3802398 | 3992118 3607354 4089346 | ||
| O pistão | 3051555 3095739 3804414 215420 147540 133330 | 3096684 3631243 | ||
| O pistão | 3975868 4931888 4934860 4955160 5336107 4376353 | 4022533 4024941 | ||
| O pistão | 4934860 4955160 4931888 3975868 5336107 4376353 | C6204312141 3800879 | ||
| O pistão | 3017348 3095755 3804410 200400 135980 131260 | C6204312170 4089967 | ||
Preço competitivo com padrão OEM.
Serviço rápido e suporte dedicado.
Embalagem padrão e robusta para proteção.
Processamento rápido e envio seguro.