1 / 5
| Parâmetro | Especificações Detalhadas |
|---|---|
| Nome do produto: | Purificador de água de osmose inversa / sistema RO máquinas / equipamentos de tratamento de água industrial / RO equipamento de dessalinização / máquinas desmineralizadoras EDI / máquinas de água ultrapura |
| Capacidade do produto: | 250 L/h, 500 L/H, 1000 L/H, 1500 L/H, 2000 L/H, 2500 L/H, 3000 L/H ... 300T/H Personalizado |
| Água de alimentação: | Água da torneira, poço, água salobra, águas superficiais, águas subterrâneas |
| Qualidade da água de alimentação: | SDI < 5 | Cloro livre < 0.1 mg/L | TDS < 2000 mg/L |
| Temperatura de trabalho: | 5 - 50 ºC |
| Pressão de funcionamento: | 1 a 7 MPa |
| Taxa de rejeição: | 99% |
| Taxa de recuperação: | 65% - 75% |
| Condutividade da água do produto: | ≤ 10 us/cm |
| Modo de funcionamento: | Totalmente Automático, Semi-Automático ou Manual |
| Elemento de membrana: | Membrana de osmose inversa (Vontron / Ovay ou Dow / Hydranautics opcional) |
| Vaso da membrana RO: | Aço Inoxidável (SS) ou Fibra de Vidro opcional |
| Tanque de filtro: | Aço Inoxidável (SS) ou Fibra de Vidro opcional |
| Sistema de dosagem: | Antincrustante, redução, etc. (Opcional) |
| Esterilizador UV: | 99.99% de eficácia na eliminação de bactérias (Opcional) |
| Gerador de ozônio: | Sistema de desinfecção (Opcional) |
| Fonte de alimentação: | 380V/50Hz/3Pha ou personalizada |
| Aplicações: |
|