| Conjunto gerador de Biogas VMAN 375kva de 300 kw | |||
| Modelo de conjunto de gerador | YDNV-300 | ||
| Potência nominal (kW/kVA) | 300/375 | ||
| Corrente nominal (A) | 540 | ||
| Dimensão (mm) | 3420 * 1700 * 2100 | ||
| Peso bruto (kg) | 3800 | ||
| Motor de Biogas | Marca | VMAN | |
| Modelo | DT22 | ||
| Configuração | Quatro tempos, refrigeração a água, injecção directa, tipo 12V | ||
| Potência nominal (kW/kVA) | 324/405 (CH4 não inferior a 55%) | ||
| Velocidade nominal (rpm) | 1500 | ||
| Cilindro n.o | 12.V | ||
| Curso do orifício * (mm) | 128 × 142 | ||
| Método de arrefecimento | Arrefecimento a água | ||
| Consumo de óleo (g/kw.h) | 1 | ||
| Consumo de gás (m3/h) | ≤ 180 @ 100 carga | ||
| Método de arranque | 24 V CC | ||
| Sistema de controlo de gás | E - acelerador | Marca alemã | |
| MISTURADOR | IMPACCO (marca dos EUA) | ||
| Regulador | MADAS (marca italiana) | ||
| Vela de ignição | LANTERNA (marca China) | ||
| Temperatura da água | Marca alemã | ||
| Alternador | Marca | FARRAND | |
| Modelo | FLD-300 | ||
| Potência nominal (kW/kVA) | 300/375 | ||
| Material | Alto desempenho 100% cobre | ||
| Eficiência | 94.50% | ||
| Regulação da tensão | < ± 1 | ||
| Regulação da tensão | Brushles, Auto excitação | ||
| Classe de isolamento | H | ||
| Sistema de controlo | Marca | SMARTGEN | |
| Modelo | HGM6110N | ||
| Tensão de trabalho | DC8.0V a DC35.0V, contínuo | ||
| Dimensões totais (mm) | 197 * 152 * 47 | ||
| Corte do painel (mm) | 186 * 141 | ||
| Condição de trabalho | Temperatura: (-25 ~ 70) ºC; humidade: (20 ~ 90)% | ||
| Peso | 0,56 kg | ||
O conjunto gerador YDNV-300 possui uma potência nominal de 300 kW (375 kVA) e uma corrente nominal de 540A.
O motor é o modelo VMAN DT22, configurado como um motor de doze cilindros (12V) a quatro tempos, com refrigeração a água e injeção direta.
O gás deve conter pelo menos 55% de metano, ter valor calórico mínimo de 5500 kcal/m³, temperatura entre 0-60 ºC, estar livre de impurezas líquidas, com teor de água inferior a 20 g/Nm³ e nível de H2S inferior a 200 mg/Nm³.
O alternador utilizado é da marca FARRAND, modelo FLD-300, construído com 100% de cobre de alto desempenho e apresenta uma eficiência de 94.50%.
O sistema integra um e-throttle e sensor de temperatura de marca alemã, um misturador norte-americano IMPACCO, um regulador italiano MADAS e velas de ignição da marca LANTERNA.
O equipamento é controlado pelo sistema SMARTGEN, modelo HGM6110N, projetado para operar em tensões contínuas de DC8.0V a DC35.0V e temperaturas de -25 ºC a 70 ºC.