Oferecemos motores diesel da série 912/913/914 para grupos geradores e para aplicação industrial. Modelos 8140.43, 8140.43S, F1C para motores diesel Sofim para veículos; e séries 4B, 6B, 6C, 6L, QS, M11, N8FF, K19, K38, K50 para grupos geradores diesel CDCE & CCEC, aplicações navais, veículos e máquinas de engenharia.
| Modelo do Motor | Potência Nominal/Velocidade (kW/r/min) | Corrente em Standby/Velocidade (kW/r/min) | Deslocamento (L) | A Aspiração | Emissão |
|---|---|---|---|---|---|
| 4B3.9-G1 | 24/1500 | 27/1800 | 3.9 | Normalmente aspirado | Motores Tier 1 e Tier 2 |
| 4B3.9-G2 | 24/1500 | 27/1800 | 3.9 | Normalmente aspirado | Motores Tier 1 e Tier 2 |
| 4BT3.9-G1 | 36/1500 | 45/1800 | 3.9 | Turbo | Motores Tier 1 e Tier 2 |
| 4BT3.9-G2 | 36/1500 | 45/1800 | 3.9 | Turbo | Motores Tier 1 e Tier 2 |
| 4BTA3.9-G2 | 50/1500 | 60/1800 | 3.9 | Turbo | Motores Tier 1 e Tier 2 |
| 6BT5.9-G1 | 86/1500 | - | 5.9 | Turbo | Motores Tier 1 e Tier 2 |
| 6BT5.9-G2 | 96/1500 | 115/1800 | 5.9 | Turbo | Motores Tier 1 e Tier 2 |
| 6BTA5.9-G2 | 106/1500 | 120/1800 | 5.9 | Turbo | Motores Tier 1 e Tier 2 |
| 6BTAA5.9-G2 | 120/1500 | 132/1800 | 5.9 | Turbo | Motores Tier 1 e Tier 2 |
| 6CTA8.3-G2 | 163/1500 | 175/1800 | 8.3 | Turbo | Motores Tier 1 e Tier 2 |
| 6CTAA8.3-G2 | 183/1500 | 200/1800 | 8.3 | Turbo | Motores Tier 1 e Tier 2 |
| 6LTAA8.9-G2 | 220/1500 | 235/1800 | 8.9 | Turbo | Motores Tier 1 e Tier 2 |
| MTA11-G2 | 224/1500 | - | 11 | Turbo | Motores Tier 1 e Tier 2 |
| NT855-G | 205/1500 | - | 14 | Turbo | Motores Tier 1 e Tier 2 |
| NT854-GA | 231/1500 | - | 14 | Turbo | Motores Tier 1 e Tier 2 |
| Nat855-G1 | 240/1500 | 287/1800 | 14 | Turbo | Motores Tier 1 e Tier 2 |
| Nat855 G1A | 261/1500 | - | 14 | Turbo | Motores Tier 1 e Tier 2 |
| Nat855 G1B | 284/1500 | 313/1800 | 14 | Turbo | Motores Tier 1 e Tier 2 |
| Nat855-G2 | 283/1500 | 313/1800 | 14 | Turbo | Motores Tier 1 e Tier 2 |
| Nat855 G2A | 313/1500 | - | 14 | Turbo | Motores Tier 1 e Tier 2 |
| Nat855-G3 | - | 358/1800 | 14 | Turbo | Motores Tier 1 e Tier 2 |
| Nat855-G4 | 317/1500 | - | 14 | Turbo | Motores Tier 1 e Tier 2 |
| NTAA855-G7 | 343/1500 | - | 14 | Turbo | Motores Tier 1 e Tier 2 |
| Atj19-G2 | 336/1500 | 392/1800 | 19 | Turbo | Motores Tier 1 e Tier 2 |
| Atj19-G3 | 403/1500 | 463/1800 | 19 | Turbo | Motores Tier 1 e Tier 2 |
| Atj19-G4 | 448/1500 | 507/1800 | 19 | Turbo | Motores Tier 1 e Tier 2 |
| KTAA19-G5 | 470/1500 | 533/1800 | 19 | Turbo | Motores Tier 1 e Tier 2 |
| KTAA19-G6 | 520/1500 | - | 19 | Turbo | Motores Tier 1 e Tier 2 |
| QSKTAA19-G2 NR2 | 533/1500 | - | 19 | Turbo | Motores Tier 1 e Tier 2 |
| QSKTAA19-G3 NR2 | 574/1500 | - | 19 | Turbo | Motores Tier 1 e Tier 2 |
| KT38-G | 560/1500 | 679/1800 | 38 | Turbo | Motores Tier 1 e Tier 2 |
| Atj38-G2 | 664/1500 | 809/1800 | 38 | Turbo | Motores Tier 1 e Tier 2 |
| Atj38-G2A | 813/1500 | 915/1800 | 38 | Turbo | Motores Tier 1 e Tier 2 |
| Atj38-G2B | 711/1500 | - | 38 | Turbo | Motores Tier 1 e Tier 2 |
| Atj38-G4 | - | 1007/1800 | 38 | Turbo | Motores Tier 1 e Tier 2 |
| Atj38-G5 | 880/1500 | - | 38 | Turbo | Motores Tier 1 e Tier 2 |
| Atj50-G3 | 1097/1500 | - | 50 | Turbo | Motores Tier 1 e Tier 2 |
| Atj50-G8 | 1200/1500 | - | 50 | Turbo | Motores Tier 1 e Tier 2 |
| Nat855-GH1 | 248/1500 | - | 14 | Turbo | Motores Tier 1 e Tier 2 |
| Atj19-GH2 | 350/1500 | - | 19 | Turbo | Motores Tier 1 e Tier 2 |
| Atj38-GH | 658/1500 | - | 38 | Turbo | Motores Tier 1 e Tier 2 |
| *4BTA3.9-GM | 47/1500 | 65/1800 | 3.9 | Turbo | Motores Tier 1 e Tier 2 |
| *6BT5.9-GM | 83/1500 | 100/1800 | 5.9 | Turbo | Motores Tier 1 e Tier 2 |
| *6BTA5.9-GM | 100/1500 | 120/1800 | 5.9 | Turbo | Motores Tier 1 e Tier 2 |
| *6BTAA5.9-GM | 115/1500 | - | 5.9 | Turbo | Motores Tier 1 e Tier 2 |
| *6CT8.3-GM | 115/1500 | 129/1800 | 8.3 | Turbo | Motores Tier 1 e Tier 2 |
| *6CTA8.3-GM | 155/1500 | 175/1800 | 8.3 | Turbo | Motores Tier 1 e Tier 2 |
| *6LTAA8.9-GM | 200/1500 | - | 8.9 | Turbo | Motores Tier 1 e Tier 2 |
Fundada em 1999, nossa operação é altamente especializada no mercado de motores diesel e peças de reposição correlatas, construindo uma sólida reputação de qualidade e confiança perante os clientes. Mantemos relações estreitas com diversas fábricas parceiras OEM no mercado doméstico e fabricantes de motores de renome, fornecendo peças sobressalentes originais e equivalentes de alta performance de marcas líderes de mercado.