| Nome do produto | Cabeça do motor | N.O OE | 908497, DS7Q6C032AA, 1609073180 |
|---|---|---|---|
| Código interno | 216.E10150 | Stock | Em stock |
| Garantia | 18 meses | Nome da marca | POWCODE |
| Modelo do automóvel | Para Citroen C5 DS3 Peugeot 308 508 2.0 | ||
| Código do motor | DW10 | ||
| Modelo do veículo | Anos | Motor | Cilindrada | Potência | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroën (importado) C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 150 | 2013- | AHR (DW10FD), AHX (DW10FD) | 1997 | 110 | MPV |
| Citroën (importado) C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 150 | 2013- | AHE (DW10FD), AHR (DW10FD), AHX (DW10FD) | 1997 | 110 | MPV |
| Citroën (importado) C5 III (RD_) 2.0 HDi 150/BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8, RDAHRM, ...) | 2009-2017 | AHR (DW10FD), AHX (DW10FD), RHE (DW10CTED4) | 1997 | 110 | Saloon |
| Citroën (importado) C5 III (RD_) 2.0 HDi 180 (RDAHWT) | 2015-2017 | AHW (DW10FC) | 1997 | 133 | Saloon |
| Citroën (importado) C5 III break (RW_) 2.0 HDi 180 | 2015-2017 | AHW (DW10FC) | 1997 | 133 | Estate |
| Citroën DS4 (NX_) 2.0 BlueHDi 150 (importado) | 2014-2015 | AHX (DW10FD) | 1997 | 110 | Berlina |
| Citroën DS4 (NX_) 2.0 BlueHDi 180 (importado) | 2014-2015 | AHW (DW10FC) | 1997 | 133 | Berlina |
| Citroën DS5 2.0 BlueHDi 180 (importado) | 2013-2015 | AHW (DW10FC) | 1997 | 133 | Berlina |
| Peugeot (importado) 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 2014-2021 | AHW (DW10FC) | 1997 | 133 | Berlina |
| Peugeot (importado) 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT HDi 180/BlueHDi 180 | 2014-2021 | AHW (DW10FC) | 1997 | 133 | Estate |
| Peugeot (importado) 508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 150 | 2014-2018 | AHX (DW10FD) | 1997 | 110 | Saloon |
| Peugeot (importado) 508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 180 | 2014-2018 | AHW (DW10FC) | 1997 | 133 | Saloon |
| Peugeot (importado) 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 150 | 2014-2018 | AHX (DW10FD) | 1997 | 110 | Estate |
| Ford (importado) KUGA II (DM2) 2.0 TDCI | 2014-2019 | T7MA, T7MB, T7MC, T7MD | 1997 | 110 | SUV |
| Ford (importado) KUGA II (DM2) 2.0 TDCI 4x4 | 2014-2019 | T7MA, T7MB | 1997 | 110 | SUV |
| Ford (importado) KUGA II (DM2) 2.0 TDCI 4x4 | 2014-2019 | T8MA, T8MB, T8MC | 1997 | 132 | SUV |
| Ford (importado) MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCI | 2014- | T8CA, T8CC, T8CD, T8CL, T8CP | 1998 | 132 | Berlina |
| Ford (importado) MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCI | 2014- | T7CA, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ | 1998 | 110 | Berlina |
| Ford (importado) MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi 4x4 | 2015- | T7CA, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ | 1998 | 110 | Berlina |
R: Todos os processos seguem rigorosamente os padrões do sistema de gestão de qualidade. Realizamos testes de conformidade em 100% dos produtos antes do envio para assegurar a máxima eficiência e durabilidade.
R: Sim. Disponibilizamos o envio de amostras para que possa avaliar a qualidade, acabamento e compatibilidade das peças antes de concluir uma encomenda de maior volume.
R: Sim, aceitamos amostras e desenhos técnicos para o desenvolvimento de soluções personalizadas. Além disso, as embalagens e etiquetas podem ser adaptadas conforme as necessidades do projeto.
R: Para produtos em stock, o envio ocorre entre 1 a 7 dias úteis. Para projetos sob encomenda (OEM), o prazo varia de 20 a 30 dias. A quantidade mínima (MOQ) é de 1 conjunto para itens em stock, adaptando-se às diretrizes de produção para itens personalizados.
R: Geralmente embalamos as mercadorias em caixas neutras de cor branca ou castanha resistentes. Caso necessite de embalagens personalizadas com especificações próprias, estas podem ser devidamente aplicadas.
R: Oferecemos uma garantia de 18 meses para defeitos de fabrico. Se for identificado algum componente com defeito, basta enviar imagens ou vídeos comprobatórios e enviaremos peças de substituição gratuitas junto com a sua próxima encomenda.