Cambota do motor G6CU OE 23110-39500 para Hyundai Sorento Sedona 3.5 L
| Especificações Técnicas | Dimensões & Medidas | ||
|---|---|---|---|
| Número OE | 23110-39500 / 2311039500 | Comprimento total | mm |
| Tipo de motor | G6CU | moente principal | 63.98 mm |
| Material | QT800-2 | moente da biela | 54.98 mm |
| Embalagem | Caixa de cartão, caixa de madeira, caixa lateral de aço | Curso | 85.80 mm |
| Modelos Compatíveis |
|---|
|
2003-2006 KIA Sorento 3.5L 2002-2005 KIA Sedona 3.5L |
💳 Métodos de Pagamento Suportados
Suportamos vários métodos de pagamento, como T/T, L/C, WESTERN UNION, PayPal, etc. Existem várias opções para a combinação de pagamento e pagamento final, fornecendo flexibilidade para atender à maioria das necessidades dos clientes.
Apenas os modelos mais vendidos de cada marca são apresentados abaixo. Como fabricante com uma história de 20 anos, continuamos a desenvolver 2-3 novos produtos todos os meses e a expandir a nossa colecção de modelos. Também oferecemos serviços de personalização com base em desenhos, com um tempo de entrega mais rápido de apenas 15-45 dias, desde o desenvolvimento de moldes até à cambota acabada.
| Marcas | Modelo | OE | Marcas | Modelo | OE |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | N20 | 11217599247 | HYUNDAI / KIA | G4KC/G4KE 2.4 | 23111-2G200 |
| 11217640165 | G4KD 2.0 | 23111-2G010 | |||
| 11212212762 | G4KH 2.0 | 23111-2G400 | |||
| N46 | 11210390923 | G4LA 1.25L | 23100-03221 | ||
| N55 | 11217580483 | G4LC 1.4L | 23110-03AA1 | ||
| GM / BUICK / DAEWOO / CHEVROLET | B12/Sail1.2 | 9002796 | G4NA 2.0 | 23110-2E000 | |
| LJ479Q (1.8) | 23900627 | G4NB 1.8 | 23110-2E400 | ||
| LL5 (1.5T) | 23856817 | MITSUBISHI | 4A13 | 4A13-1005023 | |
| Cielo | 96350171 | 4A15 | 4A15-1005023A | ||
| Excelente 1.5T | 24101606 | 4A91 | MW250868-9 | ||
| Excelente 1.6L/F16D3 | 96385403 | 4B10 | 1100A232 | ||
| Excelente 1.8L/F18D3 | 96496267 | 4B11 | 1100A231 | ||
| Excelente 2.0L | 90500608 | 4B12 | 1100A233 | ||
| Cruze1.6L/F16D3 | 55569766 | 4G13/4G15 | 23111-21050 | ||
| Cruze1.8L/F18D4 | 55569765 | 4G18 | MD352125 | ||
| Spark1.0L/B10S | 96325203 | 4G63 | SMD346022 | ||
| Lova1.4L | 96336263 | 4G64 | SMD346026 | ||
| Opel1.4L | 96380519 | 4G93 | DAMD183525 | ||
| Opel1.6 | 90467348 | 4G94 | MD367450 | ||
| Opel1.8L | 93320032 | NISSAN | HR15 | 122011KT0B-C141 | |
| Sail1.4L C14 | 9025122 | HR16 | 122011KA0B-C141 | ||
| Spark0.8L | 96352178 | MR20 | 122011VA0A-999 | ||
| HONDA | R40 | 13310-R40-A00 | TOYOTA | 1KD | 13401-30040 |
| RZP | 13310-RZP-000 | 1NZ | 13201-21040 | ||
| HYUNDAI / KIA | G4EA | 23111-22602 | 1TR | 13401-0C010 | |
| G4ED/G4GA | 23111-26100 | 1ZZ | 13401-22020 | ||
| G4EE | 23111-26400 | 2E/4E | 13401-11050 | ||
| G4FA 1.4L | 23110-2B100 | 2KD | 13401-30030 | ||
| G4FC 1.6L | 23110-2B000 | 2NZ | 13401-21030 | ||
| G4FD 1.6L | 23110-2B610 | 2SZ | 13401-97401 | ||
| G4FG 1.6T | 23110-2B710 | 2TR | 13401-75020 | ||
| G4FG 1.6 L | 23110-2B400 | 3E/5E | 13401-11040 | ||
| G4GB 1.8 L | 23111-23510 | 3SZ | 13411-B1020 | ||
| G4GC 2.0 L | 23110-23710 | 3YS | 13411-73010 | ||
| G4HC | 23111-02812 | 3ZZ | 13401-22030 | ||
| G4HE | 23111-02760 | 4AFE/5AFE | 13411-16900 | ||
| G4HE | 23111-02723 | 4ZZ | 13401-22040 | ||
| G4HG | 23111-02860 | 8A | 13411-02060 | ||
| Apoie os virabrequins personalizados de acordo com os desenhos (ciclo de desenvolvimento 15-45 dias) | |||||
Sinta-se à vontade para nos contactar e teremos todo o gosto em fornecer-lhe um catálogo de produtos abrangente.