Somos uma empresa especializada em I&D, produção e venda de motores sem escovas, motores passo-a-passo, motores CC. Através da inovação técnica e da personalização, ajudamos a criar sistemas de aplicações excepcionais e a fornecer soluções flexíveis para várias situações de automação industrial.
| Projectos | Especificações |
|---|---|
| Aumento da temperatura | Menos de 80 000 km |
| Precisão da resistência | ± 10% |
| Precisão da indutância | ± 20% |
| Intervalo de temperatura ambiente | - 10 ~ 50 C, ° C |
| Intervalo de humidade ambiente | 20% HR - 90% HR |
| Resistência de isolamento | 100MΩMin. @ 500 V CC |
| Classe de isolamento | Classe B 130 ° |
| Precisão do ângulo do passo | ± 5% |
| Folga radial do veio | 0,06Máx. (450 g de carga) |
| Excentricidade axial do veio | 0,08Máx. (450 g de carga) |
| Modelo | Atual (A) | Resistência (Ω) | Indutância (MH) | Inércia rotacional (g. cm2) | Binário de retenção (N.M) | Comprimento do corpo (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57BHS78-D0821 | 3 | 0.7 | 3.6 | 200 | 1.2 | 78 | 0.9 |
| 57BHS98-D0821 | 4 | 1 | 4.4 | 480 | 2 | 98 | 1.35 |
| 57BHS122-D0821 | 4 | 1.2 | 1.1 | 550 | 2.8 | 122 | 1.85 |
| 57BHS134-D0821 | 4 | 1.5 | 2.8 | 600 | 3.2 | 134 | 1.95 |
Nota: Os parâmetros acima são padrão. O motor pode ser personalizado, pronto para o freio, pode ser equipado com redutor, codificador e outros dispositivos.
1). Serviço geral:
| Resposta rápida | Todas as perguntas ou e-mail são respondidas em 12 horas, sem atraso para o seu negócio. |
| Equipa profissional | Perguntas sobre produtos serão respondidas profissionalmente, exatamente, o melhor Conselho a você. |
| Prazo curto | Amostra ou encomenda pequena enviada em 7-15 dias, encomenda em lote ou personalizada em cerca de 30 dias. |
| Escolha de pagamento | T/T, Western Union, L/C, etc., fácil para o seu negócio. |
| Antes do envio | Tire fotografias, envie-as para confirmação. Apenas confirmado, pode ser enviado. |
| Escolha de idioma | Além do inglês, você pode usar seu próprio idioma por e-mail, então podemos traduzi-lo. |
2). Serviço de personalização:
Especificação do motor (velocidade sem carga, tensão, binário, diâmetro, ruído, vida útil, teste) e comprimento do eixo podem ser feitos sob medida de acordo com os requisitos do cliente.
| Modelo | Atual (A) | Resistência (Ω) | Indutância (MH) | Inércia rotacional (g. cm2) | Binário de retenção (N.M) | Comprimento do corpo (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20HS28-0504TS | 0.5 | 14.3 | 8 | 1.6 | 0.018 | 28 | 0.05 |
| 2oHs30-0504Ts | 0.5 | 11.5 | 1.7 | 1.8 | 0.02 | 30 | 0.06 |
| 20Hs33-0604TS | 0.6 | 6.5 | 2.2 | 20 | 0.022 | 33 | 0.07 |
| 20Hs38-0604TS | 0.6 | 10 | 5.5 | 3.2 | 0.044 | 38 | 0.08 |
| Modelo | Atual (A) | Resistência (Ω) | Indutância (MH) | Inércia rotacional (g. cm2) | Binário de retenção (N.M) | Comprimento do corpo (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28HS32-0704Ts | 0.7 | 5.6 | 3.4 | 9 | 0.09 | 32 | 0.11 |
| 28HS40-1004TS | 1.0 | 4.1 | 3.1 | 11 | 0.13 | 40 | 0.13 |
| 28HS45-1004TS | 1 | 3.8 | 3.3 | 12 | 0.15 | 45 | 0.14 |
| 28HS51-1004Ts | 1 | 4.3 | 3.9 | 18 | 0.18 | 51 | 0.2 |
| Modelo | Atual (A) | Resistência (Ω) | Indutância (MH) | Inércia rotacional (g. cm2) | Binário de retenção (N.M) | Comprimento do corpo (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42HS34-1504 | 1.5 | 2.1 | 4.2 | 35 | 0.25 | 34 | 0.22 |
| 42HS40-1704 | 1.7 | 1.65 | 4.0 | 54 | 0.45 | 40 | 0.28 |
| 42HS48-1704 | 1.7 | 1.65 | 4.1 | 68 | 0.55 | 48 | 0.35 |
| 42HS60-1704 | 1.7 | 3 | 6 | 80 | 0.7 | 60 | 0.48 |
| Modelo | Atual (A) | Resistência (Ω) | Indutância (MH) | Inércia rotacional (g. cm2) | Binário de retenção (N.M) | Comprimento do corpo (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42HS34-1504TS | 1.5 | 2.1 | 4.2 | 35 | 0.25 | 34 | 0.22 |
| 42HS40-1704TS | 1.7 | 1.65 | 4 | 54 | 0.45 | 40 | 0.28 |
| 42HS48-1704TS | 1.7 | 1.65 | 4.1 | 68 | 0.55 | 48 | 0.35 |
| 42HS60-1704TS | 1.7 | 3 | 6 | 80 | 0.70 | 60 | 0.48 |
| Modelo | Atual (A) | Resistência (Ω) | Indutância (MH) | Inércia rotacional (g. cm2) | Binário de retenção (N.M) | Comprimento do corpo (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57HS56-3004 | 3 | 0.7 | 3.6 | 200 | 1.2 | 56 | 0.7 |
| 57Hs76-4004 | 4 | 1.0 | 4.4 | 480 | 2 | 76 | 1.15 |
| 57Hs100-4004 | 4 | 1.2 | 1.1 | 550 | 2.8 | 100 | 1.65 |
| 57HS112-4004 | 4 | 1.5 | 2.8 | 600 | 3.2 | 112 | 1.75 |
| Modelo | Atual (A) | Resistência (Ω) | Indutância (MH) | Inércia rotacional (g. cm2) | Binário de retenção (N.M) | Comprimento do corpo (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86Hs80-5004 | 5 | 0.65 | 7 | 1600 | 4.5 | 76 | 2.4 |
| 86HS10o-6004 | 6 | 0.50 | 11.6 | 2200 | 6.5 | 100 | 3.2 |
| 86HS118-6004 | 6 | 0.60 | 3.4 | 3200 | 8.5 | 118 | 4 |
| 86HS150-6004 | 6 | 0.7 | 6.3 | 4800 | 12 | 150 | 5.5 |
Somos uma empresa voltada para a exportação. Após anos de operação, a escala de nossa empresa continuou a se expandir, crescendo gradualmente no mercado global. Actualmente, produzimos principalmente lâmpadas para automóveis (como lâmpadas de halogéneo e lâmpadas LED para automóveis, bem como LEDs domésticos e LEDs comerciais) e motores (motores sem escovas, motores passo a passo, motores síncronos e motores assíncronos). Ao mesmo tempo, atuamos como agentes de compras e inspecção de qualidade na China para muitos clientes estrangeiros.
Fornecemos iluminação automóvel de alta qualidade, rápida, eficiente e económica, além de motores e serviços eléctricos auxiliares. Recebemos o seu patrocínio com dedicação e forneceremos uma variedade de produtos satisfatórios e uma gama completa de serviços de consultoria. Acreditamos firmemente que a cooperação connosco será infinitamente melhor! Esforçamo-nos para criar um amanhã mais forte para os nossos clientes!