1 / 5
| Parâmetros básicos | |
|---|---|
| Digite | Passo misto |
| Modelo do motor | 42HBD60BJ4 |
| Fase | 2 |
| A subida da temperatura | 80 KM máx |
| Temperatura ambiente | 55 |
| Grau de isolamento | Classe B. |
| Resistência de isolamento | 100MΩ |
| Resistência de isolamento dielétrico | 1000 V CA 50 Hz 1 mA/min |
| Parâmetros eléctricos | |
|---|---|
| Ângulo do degrau | 1.8 ° |
| Binário | 0,6 Nm |
| Atual | 1.7A |
| Tensão de alimentação | 10 V |
| Resistência | 1.7Ω |
| Indutância | 4,9mH |
| Controlador do adaptador | DM542, ZD-2HD318 |
| Período de responsabilidade dos defeitos | 1 anos |
| Especificações Físicas / Mecânicas | |
|---|---|
| Comprimento | 60 mm |
| Espigão | 22 mm |
| Distância do buraco | 31 mm |
| Veio L | 24 mm |
| Veio D | 5 mm |
| Veio | Veio D. |
| Carregue o fio | conectores |
| Fio n.o | 4 |
| Peso | 0,42 kg |